您现在的位置:首页->环境监察->生态监察
2008年6月18日卫星遥感监测秸秆焚烧信息列表
2008-06-18
     
 

卫星遥感监测秸秆焚烧信息列表
中国气象局国家卫星气象中心 2008年6月18日

卫星过境时间: 2008年6月18日 14:11:00
安徽省、河南省、山东省、山西省 (市) NOAA-18

地区

纬度

经度

火点像素数

安徽省 亳州市 亳州市 33.64 115.84 3
安徽省 亳州市 亳州市 33.74 115.73 6
安徽省 亳州市 亳州市 33.76 115.61 5
安徽省 亳州市 涡阳县 33.43 116.21 3
安徽省 亳州市 涡阳县 33.51 116.07 2
安徽省 亳州市 涡阳县 33.53 116.42 13
安徽省 亳州市 涡阳县 33.57 116.31 1
安徽省 亳州市 涡阳县 33.58 116.1 13
安徽省 亳州市 涡阳县 33.6 115.9 48
安徽省 亳州市 涡阳县 33.63 116.32 114
安徽省 亳州市 涡阳县 33.65 116.06 16
安徽省 阜阳市 阜阳市 33.05 115.51 3
安徽省 阜阳市 太和县 33.24 115.67 3
安徽省 阜阳市 太和县 33.29 115.49 13
安徽省 阜阳市 太和县 33.29 115.6 4
安徽省 阜阳市 太和县 33.29 115.73 3
安徽省 阜阳市 太和县 33.32 115.61 9
安徽省 阜阳市 太和县 33.35 115.6 3
安徽省 阜阳市 太和县 33.35 115.84 5
安徽省 淮北市 濉溪县 33.65 116.44 2
安徽省 淮北市 濉溪县 33.81 116.46 3
河南省 安阳市 安阳县 36.13 114.18 5
河南省 漯河市 郾城县 33.75 113.81 9
河南省 商丘市 永城市 33.89 116.19 72
河南省 商丘市 柘城县 34.01 115.1 7
河南省 周口市 项城市 33.25 114.9 2
山东省 枣庄市 枣庄市 34.6 117.36 4
山西省 晋城市 晋城市 35.58 112.96 8

 

卫星遥感监测秸秆焚烧信息列表
中国气象局国家卫星气象中心 2008年6月18日


卫星过境时间: 2008年6月18日 16:11:00
安徽省、河南省、山东省、江苏省(市)     NOAA-16

地区

纬度

经度

火点像素数

安徽省 蚌埠市 五河县 33.06 117.92 3
安徽省 亳州市 亳州市 33.55 115.61 3
安徽省 亳州市 亳州市 33.6 115.74 2
安徽省 亳州市 亳州市 33.61 115.85 2
安徽省 亳州市 亳州市 33.61 115.89 19
安徽省 亳州市 亳州市 33.61 115.96 1
安徽省 亳州市 亳州市 33.65 115.68 1
安徽省 亳州市 亳州市 33.66 115.82 8
安徽省 亳州市 亳州市 33.66 115.92 2
安徽省 亳州市 亳州市 33.67 115.56 2
安徽省 亳州市 亳州市 33.68 115.6 2
安徽省 亳州市 亳州市 33.68 115.65 6
安徽省 亳州市 亳州市 33.69 115.69 1
安徽省 亳州市 亳州市 33.71 115.58 1
安徽省 亳州市 亳州市 33.71 115.61 3
安徽省 亳州市 亳州市 33.74 115.61 9
安徽省 亳州市 亳州市 33.75 115.69 20
安徽省 亳州市 利辛县 32.97 116.18 3
安徽省 亳州市 利辛县 33 116.07 9
安徽省 亳州市 利辛县 33 116.18 2
安徽省 亳州市 利辛县 33.13 115.99 1
安徽省 亳州市 利辛县 33.15 115.87 2
安徽省 亳州市 利辛县 33.15 115.95 3
安徽省 亳州市 利辛县 33.17 115.91 1
安徽省 亳州市 利辛县 33.17 115.97 4
安徽省 亳州市 利辛县 33.21 115.88 3
安徽省 亳州市 利辛县 33.21 115.93 4
安徽省 亳州市 利辛县 33.21 116.01 2
安徽省 亳州市 利辛县 33.23 115.95 1
安徽省 亳州市 利辛县 33.24 115.9 3
安徽省 亳州市 利辛县 33.24 115.99 1
安徽省 亳州市 利辛县 33.28 115.96 8
安徽省 亳州市 利辛县 33.35 115.99 2
安徽省 亳州市 涡阳县 33.36 116.03 1
安徽省 亳州市 涡阳县 33.42 116.07 4
安徽省 亳州市 涡阳县 33.42 116.1 2
安徽省 亳州市 涡阳县 33.47 116.13 14
安徽省 亳州市 涡阳县 33.5 116.42 1
安徽省 亳州市 涡阳县 33.52 116.24 2
安徽省 亳州市 涡阳县 33.53 116.12 2
安徽省 亳州市 涡阳县 33.54 116.44 2
安徽省 亳州市 涡阳县 33.55 116.06 9
安徽省 亳州市 涡阳县 33.55 116.18 1
安徽省 亳州市 涡阳县 33.56 116.4 4
安徽省 亳州市 涡阳县 33.56 116.44 1
安徽省 亳州市 涡阳县 33.58 116.01 4
安徽省 亳州市 涡阳县 33.58 116.25 1
安徽省 亳州市 涡阳县 33.6 116.26 10
安徽省 亳州市 涡阳县 33.6 116.34 6
安徽省 亳州市 涡阳县 33.6 116.42 32
安徽省 亳州市 涡阳县 33.61 115.99 1
安徽省 亳州市 涡阳县 33.62 116.41 1
安徽省 亳州市 涡阳县 33.64 116.07 6
安徽省 亳州市 涡阳县 33.65 116.32 9
安徽省 亳州市 涡阳县 33.67 116.2 51
安徽省 亳州市 涡阳县 33.67 116.4 18
安徽省 亳州市 涡阳县 33.7 116.04 19
安徽省 亳州市 涡阳县 33.72 116.3 7
安徽省 亳州市 涡阳县 33.72 116.32 3
安徽省 亳州市 涡阳县 33.73 116.23 2
安徽省 亳州市 涡阳县 33.74 116.16 10
安徽省 亳州市 涡阳县 33.75 116.35 4
安徽省 阜阳市 阜阳市 33.06 115.53