您现在的位置:首页->环境评价->建设项目环境影响评价资质->岗位考核与技术培训
因单位调动办理环境影响评价岗位证书变更的人员名单(2007年上半年)
2007-04-24
     
 

序号

姓名

原工作单位

现工作单位

原岗位证书编号(自变更之日起失效)

现岗位证书编号

变更时间

1 季明 山东省国联环境保护对外合作中心 山东省环境保护科学研究设计院 C24310001 A24020100 2007.1
2 蒋尔宜 岳阳市环境保护研究所 湖南省环境保护科学研究所 B27090006 A27020056 2007.1
3 陈通 浙江省衢州市环境保护科学研究所 浙江省环境保护科学设计研究院 B20130005 A20030108 2007.1
4 梁文 广西来宾市环境保护科学研究所 浙江省环境保护科学设计研究院 B29050005 A20030109 2007.1
5 宋崇渭 中国农业大学 浙江省环境保护科学设计研究院 A10040055 A20030110 2007.1
6 许国栋 苏州市吴中区环保技术开发服务部 中晟环保科技开发投资有限公司 B19440008 B10060015 2007.1
7 秦祥立 苏州市环境科学研究所 中晟环保科技开发投资有限公司 B19040004 B10060016 2007.1
8 李修涛 五莲县环境保护科学研究所 中海石油研究中心 C24350001 A10310021 2007.1
9 颜荣文 雷州市环境科学技术研究所 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 C28420001 A27010026 2007.1
10 贾彦 中国农业大学 中国肉类食品综合研究中心 A10040050 A10260016 2007.1
11 李艳 中国农业大学 中国肉类食品综合研究中心 A10040052 A10260017 2007.1
12 李云乐 中国农业大学 中国肉类食品综合研究中心 A10040037 A10260018 2007.1
13 张红波 威海市环境保护科学研究所 中国肉类食品综合研究中心 B24160005 A10260019 2007.1
14 杨彬 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 深圳市宗兴环保科技有限公司 A20010026 B28600001 2007.1
15 李源 长沙环境保护职业技术学院 深圳市宗兴环保科技有限公司 B27080037 B28600002 2007.1
16 李晓君 北京九芳洲环境技术有限公司 中国气象科学研究院 C10430002 A10030028 2007.1
17 张瑞金 北京天衡诚信环境监测评价中心 中国气象科学研究院 C10490001 A10030029 2007.1
18 孙义利 吉林市环境保护科学研究院 吉林省环境科学研究院 B16060003 A16040035 2007.1
19 田利臣 吉林市环境保护科学研究院 吉林省环境科学研究院 B16060017 A16040036 2007.1
20 高翠英 吉林市环境保护科学研究院 吉林省环境科学研究院 B16060010 A16040037 2007.1
21 崔保民 白城市环境保护研究所 吉林省环境科学研究院 B16150001 A16040038 2007.1
22 吴小寅 南宁市环境保护科学研究所 中冶南方工程技术有限公司 B29110010 A26070015 2007.1
23 陈进春 丹江口市环境保护研究所 中冶南方工程技术有限公司 C26240001 A26070016 2007.1
24 曹闯明 渤海石油研究院 中海石油环保服务(天津)有限公司 A11090011 C11130001 2007.1
25 高琛 北京永新环保有限公司 中海石油环保服务(天津)有限公司 A10450018 C11130002 2007.1
26 巫强 北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司 中海石油环保服务(天津)有限公司 B29190012 C11130003 2007.1
27 乔英存 北京欣国环环境技术发展有限公司 中海石油环保服务(天津)有限公司 A10430014 C11130004 2007.1
28 梅桂友 北京永新环保有限公司 中海石油环保服务(天津)有限公司 A10450010 C11130005 2007.1
29 刘育丰 渤海石油研究院 中海石油环保服务(天津)有限公司 A11090001 C11130006 2007.1
30 刘丽 渤海石油研究院 中海石油环保服务(天津)有限公司 A11090004 C11130007 2007.1
31 杨扬 渤海石油研究院 中海石油环保服务(天津)有限公司 A11090015 C11130008 2007.1
32 谭震 渤海石油研究院 中海石油环保服务(天津)有限公司 A11090017 C11130009 2007.1
33 石惠芝 渤海石油研究院 中海石油环保服务(天津)有限公司 A11090018 C11130010 2007.1
34 杨一鸣 北京工业大学 中海石油环保服务(天津)有限公司 B10080044 C11130011 2007.1
35 吴彦田 渤海石油研究院 中海石油环保服务(天津)有限公司 A11090019 C11130012 2007.1
36 李忠涛 渤海石油研究院 中海石油环保服务(天津)有限公司 A11090006 C11130013 2007.1
37 刘宝章 北京大学 北京绿方舟科技有限责任公司 A10330005 B10350008 2007.1
38 周新军 中国航空工业规划设计研究院 北京九芳洲环境技术有限公司 A10300016 C10430004 2007.1
39 刘桂艳 中国航空工业规划设计研究院 北京九芳洲环境技术有限公司 A10300015 C10430005 2007.1
40 曾小岚 北京航空航天大学 北京九芳洲环境技术有限公司 C10330002 C10430006 2007.1
41 蒋艳灵 中国科学院地理科学与资源研究所 北京九芳洲环境技术有限公司 C10510001 C10430007 2007.1
42 郭烽 山东省环境保护科学研究设计院 中国石油天然气华东勘察设计研究院 A24020070 A24050041 2007.1
43 徐慧 南京大学 河海大学 A19060032 A19090045 2007.1
44 陶甄 长江水资源保护科学研究所 上海铁路城市轨道交通设计研究院 A26020067 B18100016 2007.1
45 何新春 北京永新环保有限公司 上海铁路城市轨道交通设计研究院 A10450022 B18100017 2007.1
46 智捷 大丰市蓝天环保科技咨询有限公司 南京博环环保有限公司 B19260002 B19730019 2007.1
47 杨文斌 安徽师范大学 南京博环环保有限公司 B21060008 B19730020 2007.1
48 刘翠玲 沈阳铝镁设计研究院 辽宁省环境科学研究院 A15070002 A15030075 2007.1
49 耿安朝 苏州科技学院 厦门大学 A19030005 A22030052 2007.1
50 洪俊明 厦门市环境保护科研所 厦门大学 A22040010 A22030053 2007.1
51 王键 福建海洋研究所 厦门大学 C22140004 A22030054 2007.1
52 梁玉兰 闽西职业大学 厦门大学 C22200001 A22030055 2007.1
53 陈朝猛 南华大学设计研究院 湖南大学 C27120004 A27040026 2007.1
54 杨常亮 昆明绿岛环境科技有限公司 云南大学 B34310001 B34020027 2007.1
55 孙佩石 昆明理工大学 云南大学 A34030002 B34020028 2007.1
56 和树庄 昆明市环境科学研究所 云南大学 B34120001 B34020029 2007.1
57 檀笑 广东省环境保护工程研究设计院 国家环境保护总局华南环境科学研究所 B28330003 A28010114 2007.1
58 陈涵毅 广州市环境保护工程设计院有限公司 国家环境保护总局华南环境科学研究所 B28340016 A28010115 2007.1
59 徐浩 贵州省煤矿设计研究院 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 B33110008 A33110033 2007.1
60 张新英 广西师范学院 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 C29150003 A33110034 2007.1
61 胡恭任 石狮市阳光环保技术综合服务有限公司 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 B22270002 A15060025 2007.1
62 张晨 襄樊市环境保护科学研究所 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 B26170008 A15060026 2007.1
63 刘家斌 辽宁省环境科学研究院 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 A15030042 A15060027 2007.1
64 王子明 西北矿冶研究院 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 A37030011 A36020019 2007.1
65 张仁锋 新疆生产建设兵团环境保护科学研究所 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 B40130003 A36020020 2007.1
66 吴涛 陕西电力科学研究院 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 B36210003 A36020021 2007.1
67 徐苏娟 盐城市城区环境监测站 南京博环环保有限公司 C19340001 B19730021 2007.1
68