您现在的位置:首页->宣传教育->社会表彰->绿色学校
全国绿色学校统计表(2002年12月31日统计)
2003-11-11
     
 
序号 省区 省级 市级 区县级 小计
1 天津 115 155 --- 270
2 江苏 71 86 110 267
3 江西 38 86 110 234
4 贵州 46 37 40 123
5 四川 46 189 79 314
6 山西 210 41 5 256
7 新疆 28 51 0 79
8 湖北 66 191 316 573
9 上海 41 232 -- 273
10 山东 53 45 54 152
11 河北 95 120 0 215
12 湖南 71 229 368 668
13 内蒙古 33 209 288 530
14 广东 266 917 1445 2628
15 辽宁 114 84 7 205
16 浙江 121 144 364 629
17 安徽 39 126 92 257
18 黑龙江 123 546 903 1572
19 宁夏 33 15 0 48
20 重庆市 36 207 --- 244
21 吉林 155 194 218 567
22 陕西 13 119 116 248
23 北京 96 104 --- 200
24 福建 44 46 26 116
25 广西 60 26 0 86
26 青海 3 2 0 5
27 甘肃 14 0 0 14
28 云南 48 394 720 1162
29 河南 90 301 280 671
30 西藏 0 0 0 0
31 海南 0 0 0 0
全 国 2345 5231 5607 13183
国家环保总局宣教中心统计
截止2002年12月31日统计
     
 
  字体:【    】 更新日期:【2003-11-11】 【打印】 【关闭】